Курс доллара и курс евро ЦБ РФ:
Графики курсов ЦБ:
Курсы валют
Курс рубля на межбанковском рынке:
| Покупка | Продажа | |
| USD/RUB | 0.00 | 0.00 |
| EUR/RUB | 0.00 | 0.00 |
| Данные на | ||
Товарные рынки ( Драгоценные металлы, цветные металлы, нефть):
| Товарные рынки | ||
| bid | ask | |
| Золото | 0.00 | 0.00 |
| Серебро | 0.00 | 0.00 |
| Платина | 0.00 | 0.00 |
| Палладий | 0.00 | 0.00 |
| Алюминий | 0.00 | 0.00 |
| Никель | 0.00 | 0.00 |
| Медь | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Брент | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Лайт | 0.00 | 0.00 |


